Horizontal slicing circular saw blade substrate
Horizontal slicing circular saw blade substrate
Hotline: +86-512-52846030
Horizontal slicing circular saw blade substrate
Introduction
Wide sink
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 21 | 14 | 10 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 10 |
Narrow sink
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 25 | 14 | 3 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 |
Keyhole sink
| D | D1 | D2 | D3 | d | b1 | b2 | b3 | Z | A | B | C |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 350 | 340 | 270 | 260 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 24 | 14 | 3 | 6 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 50 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |
| 400 | 390 | 320 | 310 | 60 | 7 | 3 | 0.5 | 28 | 14 | 3 | 6 |



Previous
None
Changshu Qingong Hardware
PHONE:
FACTORY:
No. 18, Suzhou Road, Changshu, Jiangsu, China
Copyright © Changshu Qingong Hardware & Tools Machinery Co., Ltd. 苏ICP备05077437号-1

+86-512-52846030
Messages