Solid wood multi-slice saw
Solid wood multi-slice saw
Hotline: +86-512-52846030
Solid wood multi-slice saw
Introduction
| Outer diameter (D) | Tooth width (B) | Bore diameter (d) | Number of teeth (T) |
| 150 | 1.8-3.0 | 30-40 | 24 |
| 160 | 1.8-3.0 | 30-40 | 24 |
| 180 | 2.0-3.0 | 30-40 | 24 |
| 205 | 2.0-3.0 | 30-50 | 24 |
| 230 | 2.0-3.0 | 30-50 | 30 |
| 255 | 2.0-3.0 | 30-70 | 36 |
| 280 | 2.4-3.0 | 30-70 | 36 |
| 305 | 2.4-3.0 | 30-70 | 36 |
| 330 | 2.6-3.0 | 30-70 | 40 |
| 355 | 2.8-3.4 | 30-70 | 48 |
Changshu Qingong Hardware
PHONE:
FACTORY:
No. 18, Suzhou Road, Changshu, Jiangsu, China
Copyright © Changshu Qingong Hardware & Tools Machinery Co., Ltd. 苏ICP备05077437号-1

+86-512-52846030
Messages