Electronic cut-off saw
Electronic cut-off saw
Hotline: +86-512-52846030
Electronic cut-off saw
Introduction
| Outer diameter (D) | Tooth width (B) | Bore diameter (d) | Number of teeth (T) |
| 300 | 4.4 | 65/75/80 | 60/72/96 |
| 350 | 4.4 | 60/75/80 | 72/84/96 |
| 380 | 4.4 | 60 | 72 |
| 380 | 4.8 | 60 | 72/84 |
| 400 | 4.4 | 75 | 72/96 |
| 400 | 4.8 | 60/80 | 72/84 |
| 430 | 4.4 | 75 | 72 |
| 430 | 4.8 | 60 | 84 |
| 450 | 4.4 | 60 | 72 |
| 450 | 4.8 | 60/80 | 72/84/96 |
| 480 | 4.8 | 80 | 84/96 |
| 500 | 4.8 | 75/80 | 84/96 |
Previous
Board cutting saw
Next
Universal saw blades
Changshu Qingong Hardware
PHONE:
FACTORY:
No. 18, Suzhou Road, Changshu, Jiangsu, China
Copyright © Changshu Qingong Hardware & Tools Machinery Co., Ltd. 苏ICP备05077437号-1

+86-512-52846030
Messages